Census Records
![]()
| Name | 1930 | 1920 | 1910 | 1900 | 1890 | 1880 | 1870 | 1860 | 1850 | 1840 | 1830 |
| Anna C. Staadt | X | X | No | No | No | No | Yes | No | X | X | X |
| Anna M. Staadt | X | X | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | X | X | X |
| Charles Staadt | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | X | X | X |
| Elizabeth Staadt | X | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | X | X | X |
| Frederick W. Staadt | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | X | X | X |
| Harmon Staadt | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | X | X | X |
| Johanetta Staadt | X | X | X | No | No | Yes | Yes | Yes | X | X | X |
| Johann F. Staadt | X | X | X | X | No | Yes | Yes | No | X | X | X |
| Johanna M. Staadt | X | X | X | X | No | Yes | Yes | No | X | X | X |
| Johanna M. "Emma" Staadt | X | No | No | Yes | No | No | No | No | X | X | X |
| Johannes W. Staadt | X | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | X | X | X |
| Maria K. Staadt | X | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | X | X | X |
| Wilhelmina Staadt | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | X | X | X |
![]()